Aperçu des sections

  • Introduction

    Présentation du parallélisme sur un exemple "intuitif" + qq éléments d'architecture

  • OpenMP

  • Programmation MPI

    • Communications point à point
    • Communications collectives
    • Les communicateurs et les topologies
  • Aide mémoire

    Attention la section 4 et 6 ne sont pas traités dans ce module.

  • Quick Sort

  • Calculs sur MNT : directions et flots d'accumulation

    • Comment utiliser les sources :

      1. le fichier mnt.c doit être copié dans le répertoire kernel/c de EasyPAP

      2. le dossier mnt doit être copié dans le répertoire data de EasyPAP


    • A rendre une archive (.tgz ou .zip) contenant juste mnt.c et un Readme indiquant ce qui a été réalisé.

      Le variant demandé pour ce rendu est la parallélisation du calcul des directions en mpi.

      Vérification du calcul des directions pour le MNT de taille 32x32

    • Cette correction contient le variant compute_mpi avec uniquement le calcul des directions.

      Il y a également les déclarations pour le calcul du flot d'accumulation car vous avez également la fonction de conversion qui permet de générer une image tenant compte du résultat de ce flot.

      Il y a 2 fonctions pour l'échange de ghosts afin de pouvoir traiter des échanges de réels ou d'entiers.

    • Une archive .zip ou .tgz avec le kernel mnt.c et un ReadMe

    • Une archive .zip ou .tgz avec le kernel mnt.c et un ReadMe

    • Une archive .zip ou .tgz avec le kernel mnt.c et un ReadMe

    • Une archive .zip ou .tgz avec le kernel mnt.c et un ReadMe

    • 101 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 106 106 106 106 106 106 106
      101 101 101 102 102 102 102 103 103 107 107 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 106 106 106 106 106 106 106
      101 101 101 102 102 102 102 103 103 107 107 107 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106
      101 101 102 102 102 102 102 103 107 107 107 107 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106
      101 101 102 102 102 102 102 103 107 107 107 107 107 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106
      101 101 101 102 102 102 102 107 107 107 107 107 107 107 107 104 104 104 104 104 104 105 105 105 108 108 106 106 106 106 106 106
      101 101 101 101 101 101 102 107 107 107 107 107 107 107 107 107 104 104 104 104 104 105 105 105 108 108 106 106 106 106 106 109
      110 110 101 101 101 101 102 107 107 107 107 107 107 107 107 107 111 111 104 104 111 105 105 105 108 108 106 106 106 106 109 109
      110 110 101 101 101 101 112 107 107 107 107 107 107 107 107 107 111 111 111 111 111 105 105 108 108 108 106 106 106 109 109 109
      112 112 112 112 112 112 113 113 107 107 107 107 107 107 107 111 111 111 111 111 111 114 114 114 114 114 115 115 109 109 109 109
      112 112 112 112 112 113 113 113 113 107 107 107 107 107 111 111 111 111 111 111 114 114 114 114 114 114 115 115 115 109 109 109
      112 112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 107 107 107 107 111 111 111 111 111 114 114 114 114 114 115 115 115 109 109 109 109
      112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 116 116 107 111 111 111 111 111 111 114 114 114 114 114 115 115 115 109 109 109 109
      112 112 112 113 113 113 113 113 113 113 116 116 116 117 117 111 111 111 111 114 114 114 114 114 115 115 115 115 109 109 109 109
      112 112 113 113 113 113 113 113 113 116 116 116 117 117 117 117 117 111 111 114 114 114 114 115 115 115 115 109 109 109 109 109
      112 112 113 113 113 113 113 113 113 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 114 114 114 114 115 115 115 109 118 109 109 109 109
      113 113 113 113 113 113 113 113 113 117 117 117 117 117 117 117 117 117 119 114 120 120 120 120 120 120 118 118 118 109 109 109
      121 113 113 113 113 113 113 113 113 117 117 117 117 117 117 117 117 119 119 119 120 120 120 120 120 122 122 118 118 118 109 109
      121 113 113 113 113 113 113 113 113 117 117 117 117 117 117 117 117 119 119 119 119 120 120 120 122 122 122 118 118 118 109 109
      121 121 113 113 113 113 113 113 113 117 117 117 117 117 117 117 117 119 119 119 119 119 120 119 122 122 122 122 122 109 109 109
      121 121 121 113 113 113 113 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 119 119 119 119 119 122 122 122 122 122 122 122 122 122
      121 121 121 121 121 113 117 117 117 117 117 117 123 123 123 123 123 119 119 119 119 119 119 122 122 122 122 122 122 122 122 122
      124 124 121 121 121 121 125 125 125 117 117 117 123 123 123 123 123 126 126 126 126 126 126 126 122 122 122 122 122 122 122 122
      124 124 124 124 121 121 123 125 125 125 117 123 123 123 123 123 123 126 126 126 126 126 126 126 122 122 122 122 122 122 122 122
      124 124 124 124 124 127 123 123 125 125 125 123 123 123 123 123 126 126 126 126 126 126 126 126 122 122 122 122 122 122 122 122
      124 124 124 124 124 127 127 123 123 123 123 123 123 123 123 123 126 126 126 126 126 126 126 126 128 122 122 122 122 122 122 122
      124 124 124 124 124 124 127 127 123 123 123 123 123 123 123 123 126 126 126 126 126 126 126 128 128 128 122 122 122 122 122 122
      124 124 124 124 124 124 124 127 127 127 123 123 123 123 123 123 126 126 126 126 126 126 128 128 128 128 128 128 128 129 129 129
      124 124 124 124 124 124 124 127 127 127 127 123 123 123 123 123 123 126 126 126 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 129 129
      124 124 124 124 127 127 127 127 127 127 127 127 130 130 130 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 129
      124 124 124 124 127 127 127 127 127 127 127 127 130 130 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
      124 124 124 127 127 127 127 127 127 127 127 127 130 130 130 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

  • Les annales des examens