UE21 : Capteurs Proprioceptifs & Exteroceptifs
| Section | Name | Description |
|---|---|---|
| Séquence 1 : Généralités | Cette première séquence du cours concerne des généralités sur les capteurs et leur classification. |
|
| Séquence 2 : Capteurs proprioceptifs - Mesure de position : Potentiomètres et résolveurs | Cette séquence traite une partie des capteurs proprioceptifs utilisés dans la mesure de position. |
|
| Séquence 3 : Capteurs proprioceptifs - Mesure de position : Codeurs optiques et capteur à effet Hall | Cette partie du cours représente la 3ème séquence du cours sur les capteurs proprioceptifs. Elle concerne les codeurs optiques (incrémental et absolu) ainsi que le capteur à effet de Hall. Des ressources supplémentaires sont proposées aux étudiants pour plus d'informations. |
|
| Séquence 4 : Capteurs proprioceptifs - Capteurs LVDT | Cette partie du cours représente la 4ème séquence du cours sur les capteurs proprioceptifs. Elle concerne le capteur inductif le transformateur de tensions différentielles Linéaire LVDT Des ressources supplémentaires sont proposées aux étudiants pour plus d'informations. |
|
| Séquence 5 : Capteurs proprioceptifs - Mesure de la vitesse: générateur tachymétrique | Cette partie concerne les génératrices tachymétriques. |
|
| Séquence 6 : Capteurs proprioceptifs - Mesure de la vitesse : Codeurs optiques | Cette section présente les codeurs optiques et leur principe de fonctionnement plus détaillé. Un fichier PDF est disponible comme ressources. |
|
| Séquence 7 : Capteurs proprioceptifs - Mesure de la vitesse : capteurs inertiels | Cette séquence expose les principe physique de la mesure gyrométrique. Le principe de Sagnac est expliqué via une vidéo de conférence dont le lien est donné à la fin du document. |
|
| Séquence 8.1 : Capteurs proprioceptifs - Mesure de l'effort : Jauges de déformation (partie 1) | Ce cours concerne les capteurs d'effort. Cette première partie est dédiée au caractéristiques des jauges de déformation et leur principe de fonctionnement. |
|
| Séquence 8.2 : Capteurs proprioceptifs - Mesure du couple/effort : Jauges de déformation (partie 2) | Cette séquence consacrée à la mesure des efforts et couples reprend la partie 1 du cours avec complément de la partie 2. Des fichiers ressources sont également téléchargeables pour faciliter la compréhension. |
|
| Séquence 9.1 : Capteurs Extéroceptifs - Détecteurs de proximité | Cette partie est consacrée aux capteurs de proximité (Inductifs, Infrarouge, ....) |
|
| Séquence 9.2 : Capteurs Extéroceptifs - Capteurs à ultrason et télémétrie | ||
| Séquence 9.3 : Capteurs Extéroceptifs - Accéléromètres et GPS | Cette partie traite une partie des capteurs extéroceptifs (les accéléromètres et GPS). |
|
| Séquence 10 : Capteurs extéroceptifs - Centrale inertielle et odomètre | La séquence 10 sur la centrale inertielle et l'odométrie. |
|
Cette partie traite le filtrage de Kalman. |
||
| Séquence 11 : Génération de trajectoire | ||
| Séquence 12 : Génération de trajectoire | ||
| Exercices pour les séances synchrones | ||